<< ゲーム制作物リング >> (SHOPを探す/ジャケットから探す)

はぢきせ! †
(i)紹介TOP
(ii)ストーリー
(iii)ゲームの特徴
(iv)マニュアル
(v)動作環境
(vi)ユーザーサポート
(a)TOP
(b)ストーリー
(c)インストールと起動
(d)基本操作方法
(e)ゲームの流れ
(f)パーティーの編成
(g)ダンジョン
(h)キャンプメニュー
(i)ステータス
(j)バトル
(k)施設紹介
(l)クラス
(m)材質
(n)その他
クラス(職業) †
装備レベルについて †
学科(職業)ごとに武器と防具の装備レベルが決まっており、このレベル以下のアイテムしか装備することは出来ません。
- レベルは1〜6
- レベル:6では全てのアイテムが装備可能です。
- 武器ならば歩兵科と帰宅部が6です
- 防具ならばアメフト部と帰宅部が6です
- レベル:1ではほとんどのアイテムが装備できません。
- レベル:6では全てのアイテムが装備可能です。
職業一覧 †
| 職業名 | 高い能力 | 隊列 | 得意な武器 | 武器レベル | 防具レベル | コメント |
![]() 歩兵科 | STR | 前衛 | 剣・槍・斧 | 6 | 4 | 攻撃力の高い職業です。特に武器レベル6の両手剣の威力は絶大です。 武器ごとにスキルが異なるので武器の選択の幅がないのが欠点です。 攻撃力とHPの高さに比べて防御力は低めです。 |
![]() アメフト部 | VIT | 前衛 | 剣 | 5 | 6 | 防御に優れた壁となれる職業です。 攻撃力には期待できません。 |
![]() 武士道部 | DEX | 前衛 | 剣 | 5 | 5 | 歩兵科同様に攻撃力に優れた職業です。 剣でしかスキルの使用が出来ないため装備の選択の幅が狭くなります。 攻撃力に目がいきがちですが、DEXが高い=命中力が高いが取柄です。 |
![]() 暗殺部 | AGI | 前衛 | 接近武器全て | 5 | 3 | 武器を選ばず攻撃面では一番便利な職業です。 難点はHPと防御力の低さで序盤は討死が非常に多いでしょう。 拾った強力な武器をすぐに使用できるのは大きい利点です。 |
![]() 擬似科学研 | INT | 前衛 | 接近武器全て | 4 | 5 | やや攻撃力に欠ける戦士です。 属性攻撃を得意とするので スキルを用いての戦闘は非常に長けています。 |
![]() 秘密結社 | POT | 前衛 | 接近武器全て | 4 | 5 | やや攻撃力に欠ける戦士です。 スキルの数が豊富なので自分好みに育てられます。 |
![]() 保健体育部 | 特にナシ | 両対応 | 接近武器全て | 3 | 4 | 僧侶職ですが、回復は異教徒科に及びません。 HPの高さ、強力な補助魔法で差別を図りましょう。 |
![]() 異教徒科 | INT | 後衛 | なし | 2 | 2 | 回復のエキスパートです。 回復以外は苦手なのでザコ戦ではお荷物になってしまいます。 |
![]() 魔法科 | INT | 後衛 | なし | 1 | 1 | 魔法のエキスパートです。 高火力の単体攻撃を得意とします。 ダメージ以外の魔法がないので攻撃一辺倒になります。 |
![]() オカルト研 | INT | 後衛 | なし | 2 | 3 | 全体攻撃を得意とする魔法使いです。 精霊魔法はランドの影響を受けやすいのが特徴です。 |
![]() 囲碁将棋部 | 特にナシ | 後衛 | なし | 1 | 2 | コンディション魔法を得意とします。 直接ダメージを与える手段を持たないので玄人向けの職業です。 |
![]() 漫画研究部 | 特にナシ | 後衛 | なし | 3 | 1 | 強力な召喚魔法を操ります。 |
![]() ミサイル研 | STR | 後衛 | 銃 | 5 | 3 | 銃を得意とする後衛戦士職です。 高火力ですが、命中力にかけます。 銃は通じない敵も多いので注意が必要です。 |
![]() ワンゲル部 | DEX | 後衛 | 弓 | 3 | 4 | 銃を得意とする後衛戦士職です。 ミサイル研より火力に劣り、命中に優れます。 行動順に影響するスキルも多数持ちます。 |
![]() 過激派 | AGI | 両対応 | 全般 | 4 | 3 | 戦闘をそこそここなす盗賊職です。 特徴的なスキルを多数持ちます。 |
![]() 帰宅部 | 全部 | 両対応 | なし | 6 | 6 | 全ての装備が可能で能力値も平均的です。 アクティブスキルは一切持ちません。 ラーニングを持つので、進め方次第では戦力となります。 |

















